专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1613%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
237-239期 | 小 | 0237期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 大 | 0233期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0232期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 0231期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 0228期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0225期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 0220期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0219期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 大 | 0217期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 0216期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0215期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 0213期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0209期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0199期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 0196期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0194期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 0187期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 大 | 0186期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0179期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 0174期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0173期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0171期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
169-171期 | 小 | 0169期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。